Визначення сильних і слабких сторін КРУ в Рівненській області
1.
На першому етапі
визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі КРУ в Рівненській області наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи
Показники |
Минулий рік (2006) |
Звітний рік (2007) |
Відхилення | |||
+;- |
% | |||||
ПРИБУТКОВІСТЬ | ||||||
Затверджені кошторисом видатки |
6346800 |
7178800 |
6544200 |
113,10 | ||
Співвідношення видатків і доходів загального фонду |
1 |
1 |
- |
100 | ||
Співвідношення видатків і доходів спеціального фонду |
- |
- |
- |
- | ||
Відношення видатків до власного капіталу |
15,85 |
14,74 |
-1,11 |
92,99 | ||
РЕПУТАЦІЯ | ||||||
Прихильність споживачів |
Велика прихильність споживачів |
Велика прихильність споживачів |
- |
- | ||
Довіра ділових партнерів |
Велика довіра ділових партнерів |
Велика довіра ділових партнерів |
- |
- | ||
ПРОДУКТИВНІСТЬ | ||||||
Обсяг фінансування, що припадає на одного працюючого |
22818 |
25664 |
2846 |
112,47 | ||
Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів |
10,82 |
12,84 |
2,02 |
118,66 | ||
Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості матеріальних ресурсів |
165,69 |
229,04 |
63,35 |
138,3 | ||
АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ | ||||||
Головними завданнями Управління є: забезпечення в установленому порядку реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, які отримують кошти з бюджетів та державних цільових фондів, коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Організовує і здійснює державний фінансовий контроль: - проводить ревізії та перевірки фінансової діяльності щодо використання коштів, матеріальних цінностей та їх збереження, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; - проводить перевірки використання бюджетних коштів, отриманих на виконання державних програм, перевірки фінансово-господарської діяльності стосовно витрачання бюджетних позик, позик і кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових фондів, належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів, а також у передбачених законодавством випадках використання коштів, що залишаються в розпорядженні господарюючого суб'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів. Проводить ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету. Проводить відповідно до законодавства ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування. Вживає в установленому порядку заходів для усунення виявлених під час ревізій та перевірок порушень законодавства: - передає матеріали ревізій та перевірок органам, які згідно із законодавством виконують контрольні функції, якщо за виявленими фактами порушень прийняття рішення про застосування санкцій не належить до компетенції органів державної контрольно-ревізійної служби; - здійснює аналіз стану додержання фінансової дисципліни і повідомляє про його результати відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,правоохоронним органам; - готує і подає до відповідних органів пропозиції щодо усунення причин і умов, які призвели до недостач державних коштів та матеріальних цінностей, неефективного і не за призначенням витрачання державних фінансових ресурсів, та запобігання їм у подальшому Пред'являє керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ і організацій, які ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених у ході ревізій і перевірок порушень і недоліків Здійснює контроль за їх усуненням і в разі потреби вживає додаткових заходів для їх усунення. Розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення. У межах, визначених законодавством України, перевіряє і координує роботу контрольно-ревізійних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Здійснює заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і перепідготовки кадрів. 11. Надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого і регіонального самоврядування та іншим державним органам за їх зверненнями (направлення працівників Управління для участі у нарадах і семінарах, на перевірки в складі комісій облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад у межах повноважень і компетенції ДКРС) . 12. Здійснює заходи щодо комп'ютеризації та створення інформаційно- аналітичної системи ДКРС у Контрольно-ревізійних підрозділах на місцях. 13. Розглядає листи, заяви і скарги громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду . 14.Забезпечує ведення та складання звітності про контрольно-ревізійну роботу, її достовірність. 15.Інформує громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни. 16.Організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в підрозділах Управління. 17.Управління, у разі необхідності, видає разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення Управління а питань контрольно-ревізійної діяльності, видані у випадках, передбачених законодавством та у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності. 18.Управління не має права втручатися в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання за винятком випадків, передбачених законодавством України. | ||||||
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ | ||||||
Коефіцієнт фінансової незалежності |
1 |
1 |
- |
100 | ||
Коефіцієнт фінансової стабільності |
- |
- |
- |
- | ||
Частка позикового капіталу |
- |
- |
- |
- | ||
Оборотність власного капіталу |
1,11 |
0,9 |
-0,21 |
81,08 | ||
ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ | ||||||
Вартість необоротних активів |
1173111 |
1579161,96 |
406050,96 |
134,61 | ||
Ступінь зношеності обладнання |
0,69 |
0,79 |
0,1 |
114,49 | ||
ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність в КРУ в Рівненській області не здійснюється. Проте, згідно Положення про КРУ в Рівненській області, для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії. | ||||||
ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ | ||||||
Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області було створено 1993 року після прийняття 26 січня ЗУ “Про Державну контрольно-ревізійну службу в України”, воно знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Міцкевича 21. Управління є органом виконавчої влади, входить до складу державної контрольно-ревізійної служби в Україні і підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню ( надалі ГоловКРУ). Установа у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, директивними наказами Міністра фінансів України, ГоловКРУ України та Положеннями про Контрольно-ревізійні управління, а також іншими нормативно-правовими актами. До складу КРУ в Рівненській області входять контрольно-ревізійні відділи в районах та в м. Рівному. Управління контролює свою діяльність за місцевими державними адміністраціями та органоми місцевого самоврядування, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контрольними органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки. Управління є юридичною особою, має самостійний кошторис, розрахунковий та спеціальний рахунки в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, відповідні бланки. | ||||||
ТРУДОВІ РЕСУРСИ | ||||||
Коефіціент обороту по прийому |
0,1 |
0,06 |
-0,04 |
60 | ||
Коефіціент обороту по звільненню |
0,02 |
0,02 |
- |
100 | ||
Коефіціент плинності кадрів |
0,02 |
0,02 |
- |
100 | ||
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ | ||||||
1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу. | ||||||
2. Підтримка благочинних фондів безпосередньо Контрольно-ревізійним управлінням не здійснюється в силу тих причин, що асигнування з державного бюджету на ці заходи не проводиться. | ||||||
Інші статті по менеджменту
Система управління персоналом
Метою написання даної контрольної роботи є теоретичне та практичне опрацювання положень щодо основ управління персоналом організації, формування й розвитку персоналу та оцінки персоналу і практичне. С ...
Сутність організаційних змін
Сьогоденному конкурентне
середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому
знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не
відст ...
Управління якістю на підприємстві
В
умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється
за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем
задоволення потреб суспільства з н ...